Épreuve E5
Tableau de synthèse E5
Cette page est une aide à la préparation et à la présentation.
Elle ne remplace pas le tableau de synthèse officiel à remettre au jury. Le document officiel rempli n’a pas encore été déposé.
Nom
Raphaël M.
Formation
BTS SIO — option SISR
Établissement
IRIS School — Paris 17e
Statut
Alternant
Option
SISR
Organisation
Mairie de Boulogne Billancourt.
Portfolio
https://martinez-raphael.fr/
| Réalisation | Contexte | Période | Compétences | Preuves |
|---|---|---|---|---|
| Gestion et mise à jour du parc informatique Suivi et mise à jour du parc informatique : identification des postes, vérification des informations de… | Alternance | — | B1.1 | — |
| Analyse de postes dans le cadre de Windows 11 Identification et vérification de postes afin de déterminer leur situation vis-à-vis de Windows 11. | Alternance | — | B1.1 | — |
| Diagnostic et résolution d’un incident Microsoft Outlook Intervention sur des dysfonctionnements liés à Microsoft Outlook et à l’environnement Microsoft des postes de… | Alternance | — | B1.2 | — |
| Installation et configuration d’une solution de téléphonie utilisateur Installation et configuration des outils de téléphonie nécessaires à un utilisateur dans le cadre de la mise… | Alternance | — | B1.2 B1.5 | — |
| Diagnostic et réinstallation de pilotes sur un poste Windows Opérations de diagnostic et de gestion des pilotes à la suite d’un dysfonctionnement sur un poste Windows. | Alternance | — | B1.2 | — |
| Configuration et dépannage d’un Microsoft Surface Pro Interventions de configuration et de dépannage sur des équipements Microsoft Surface Pro, notamment via les… | Alternance | — | B1.5 | — |
| Diagnostic d’un vidéoprojecteur interactif Epson Diagnostic d’un problème concernant un vidéoprojecteur interactif Epson EB-685Wi : connectique, affichage… | Alternance | — | B1.2 | — |
| Traitement de demandes et incidents utilisateurs Prise en charge de demandes et incidents concernant les postes de travail et les services informatiques… | Alternance | — | B1.2 | — |
| SIOClass Plateforme destinée aux étudiants de BTS SIO permettant de centraliser et consulter des ressources… | Personnel | Août 2026 | B1.3 B1.4 B1.5 | 5 preuve(s) |
Document officiel
Le tableau de synthèse officiel rempli n’a pas encore été déposé. Il pourra être importé au format PDF depuis l’administration.