Épreuve E5
Tableau de synthèse E5
Cette page est une aide à la préparation et à la présentation.
Elle ne remplace pas le tableau de synthèse officiel à remettre au jury. Le tableau officiel est en cours de finalisation.
Nom
Raphaël M.
Formation
BTS SIO — option SISR
Établissement
IRIS School — Paris 17e
Statut
Alternant
Option
SISR
Organisation
Mairie de Boulogne-Billancourt
Portfolio
https://martinez-raphael.fr/
| Réalisation | Contexte | Période | Compétences |
|---|---|---|---|
| Gestion et mise à jour du parc informatique Suivi du parc dans GLPI : retrouver les postes, vérifier ce qui est renseigné et corriger ce qui ne… | Alternance | — | B1.1 |
| Analyse de postes dans le cadre de Windows 11 Vérification des postes du parc pour savoir lesquels peuvent passer sous Windows 11. | Alternance | — | B1.1 |
| Diagnostic et résolution d’un incident Microsoft Outlook Dépannage de problèmes Outlook et de l’environnement Microsoft sur les postes des agents. | Alternance | — | B1.2 |
| Installation et configuration d’une solution de téléphonie utilisateur Installation et configuration des outils de téléphonie sur un poste, avant sa remise à l’utilisateur. | Alternance | — | B1.2 B1.5 |
| Diagnostic et réinstallation de pilotes sur un poste Windows Diagnostic d’un poste Windows dont un périphérique ne marche plus, puis reprise des pilotes. | Alternance | — | B1.2 |
| Configuration et dépannage d’un Microsoft Surface Pro Configuration et dépannage de Surface Pro, notamment par les options UEFI. | Alternance | — | B1.2 B1.5 |
| Diagnostic d’un vidéoprojecteur interactif Epson Diagnostic d’un vidéoprojecteur interactif Epson EB-685Wi : connectique, affichage et pilotes. | Alternance | — | B1.2 |
| Traitement de demandes et incidents utilisateurs Prise en charge au quotidien des demandes et des incidents des agents sur leurs postes et leurs outils. | Alternance | — | B1.2 |
| SIOClass Site que j’ai développé pour ma classe : les cours et documents sont regroupés au même endroit, classés par… | Personnel | Août 2026 | B1.3 B1.4 B1.5 |
| Organisation de ma veille et de mon développement professionnel Comment je m’organise pour rester à jour et pour montrer mon travail : ma veille technologique, ce portfolio… | Formation | Depuis septembre 2025 — démarche continue | B1.6 |
| Mise en place d’un serveur Windows Server pour un réseau d’entreprise Installation et configuration d’un serveur Windows Server sur machine virtuelle : domaine Active Directory… | Formation | — | B2.2 B2.3 |
| Segmentation et filtrage d’un réseau avec pfSense Découpage d’un réseau en plusieurs VLAN, routage entre les réseaux et filtrage avec un pare-feu pfSense, sur… | Formation | — | B2.1 B2.2 B2.3 |
| Installation et configuration d’OCS Inventory et GLPI sous Debian 13 Lors d’un TP individuel, j’ai installé et configuré OCS Inventory et GLPI sur Debian 13. J’ai réalisé… | Formation | Octobre 2026 | B1.1 B1.5 |
Document officiel
Tableau officiel en cours de finalisation. Il sera déposé ici au format PDF, à côté de la version interactive ci-dessus, dès qu’il sera complété.